उत्पाद पैरामीटर:
| 1 किग्रा = 2.2 पौंड 1 इंच = 25.4 मिमी | ||||
|
| QET20 | |||
| विशेषता | Q | क्षमता | kg | 2000 |
| C | लोड केंद्र | mm | 600 | |
|
| प्रचालन प्रकार |
| पैदल यात्री | |
| DIMENSIONS | H1 | उठाने की ऊँचाई | mm | 85~190 |
| H5 | गाड़ी चलाते समय हैंडल की ऊंचाई सीमा | mm | 1150 | |
| H4 | ट्रक बॉडी की ऊंचाई | mm | 695 | |
| B1 | कांटे की चौड़ाई | mm | 560/680 | |
| L | कांटे की लंबाई | mm | 1150 | |
| S | कांटे की सोच | mm | 54 | |
| E | एकल कांटे की चौड़ाई | mm | 160 | |
| L1 | ट्रक की लंबाई | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ट्रक बॉडी की लंबाई | mm | 1458 | |
| B | ट्रक की चौड़ाई | mm | 680 | |
| Wa | टर्निंग रेडियस (एक्स.हैंडल) | mm | 1430/1440 | |
| अस्त | न्यूनतम. समकोण स्टैक चैनल की चौड़ाई, (पैलेट का आकार 800X1200, 1200 कार्गो फोर्क के साथ रखा गया) | mm | 2315 | |
| अस्त | न्यूनतम. समकोण स्टैक चैनल की चौड़ाई, (पैलेट का आकार 1000X1200, 1200 कार्गो फोर्क के साथ रखा गया) | mm | 2415 | |
| प्रदर्शन |
| लोडिंग के साथ/बिना अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 4.5 |
|
| लोडिंग के साथ/बिना अधिकतम उठाने की गति | एमएस | 0.035/0.045 | |
|
| लोडिंग के साथ/बिना अधिकतम गति कम करना | एमएस | 0.05/0.04 | |
|
| ग्रेडेबिलिटी (% रैंप/बाधा से गुजरना) | % | 5-7 | |
| वज़न |
| एनडब्ल्यू (एक्स.बैटरी) | kg | 238 |
|
| एनडब्ल्यू (इंक.बैटरी) | kg | 250 | |
| पहिया |
| पहिया सामग्री (स्टीयरिंग / लोड रोलर) |
| PU |
|
| ड्राइव व्हील का आकार | mm | 190 | |
| D2 | लोड रोलर का आकार | mm | 80 | |
|
| संतुलन चक्र का आकार | mm | 70 | |
| Y | व्हीलबेस | mm | 1265 | |
| ड्राइविंग सिस्टम |
| ड्राइव मोटर की शक्ति | W | 850 |
|
| उठाने वाली मोटर की शक्ति | W | 800 | |
|
| बैटरी की क्षमता | वी/आह | 48V/30AH | |
|
| लिथियम बैटरी का आकार (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| ब्रेक |
| विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
|
| नियंत्रक |
| PVM48S05 | |
5 वर्षों के लिए मोंग पु समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें।